গ্রামের নাম | লোকসংখ্যা | মন্তব্য |
কুড়িপাড়া | ৩২০২ |
|
মমরাজপুর | ৮০২ |
|
মোজাইতপুর | ৭০৯ |
|
নিশ্চিন্তপুর | ৮৮৫ |
|
কাঁচুরী | ২৩৬১ |
|
তারাবাড়ীয়া | ২২২২ |
|
ফকিৎপুর | ১৭৪৮ |
|
সাতবাড়ীয়া | ৩৭৮ |
|
সিন্দুরপুর | ১২৮ |
|
নারুহাটি | ১৫২০ |
|
কন্দপপুর | ৫২ |
|
সিংহনগর | ৩৫ |
|
কাঁকিয়ান | ১৩৬৪ |
|
উপেন্দ্রনগর | ১২৩৫ |
|
ভাটপাড়া | ২০৫০ |
|
শ্যামনগর | ১৭০১ |
|
হরিরামপুর | ৪২ |
|
কাদোয়া | ৩৮৬৫ |
|
গুপিনপুর | ১৫২০ |
|
জোনারামচন্দ্রপুর | ১৩২৭ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS